| 各客室情報と宿泊コース選択の入口はこちらです。 空室状況と宿泊料金は、「客室タイプ」や「プランコース」選択の後、ご覧下さい。 |

| 宿泊施設名 (ふりがな) | 大山ロイヤルホテル(だいせんろいやるほてる) |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県 西伯郡伯耆町丸山中祖1947-13 |
| 開業年月日 | 1988年12月 |
| 建物情報 | 施設タイプ: ホテル / 建物区分: 鉄筋 / 階数: 12階 |
| キャッチコピー | 雄大な自然の中で思いのままのリゾートライフをお愉しみ下さい。 |
| お知らせ | |
| アピール文 | 伯耆富士とも呼ばれる名峰。大山の麓に立ち、眼下には素晴らしい夜景を眺望できます。思い思いのリゾートライフを楽しみながら、湯量たっぷりの露天岩風呂につかってゆったり寛いで頂きます。 |
| 特徴または自慢 | 自慢のポイント : 自然・景観 目の前に雄大な大山を眺望でき、素晴らしい夜景もご覧いただけます。春夏秋冬それぞれ趣を変える大自然の魅力を満喫していただけます。 |
| 観光地名 | 米子・大山、岸本町 |
| 予約受付期間 | 本日から12か月先まで |
|---|---|
| 予約受付締切 (手仕舞い日時) | チェックイン日の 2日前17時30分 まで |
| チェックイン時間 | 開始: 15:00 / 終了: - |
| チェックアウト時間 | 開始: - / 終了: 10:30 |
| 日本国外からの 宿泊申込み可否 | 可 |
| 客層 | カップル、ファミリー、団体、女性客、グループ |
| 加盟団体 | 日観連、全旅連 |
| キャンセル料情報 | キャンセル日 | 当日で連絡なし (不泊) | 当日 | 前日 |
|---|---|---|---|---|
| キャンセル料率 | 100.0 % | 100.0 % | 50.0 % |


| 客室総数 | 219 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 600 | ||||
| 客室内訳 | 室様式 | 和室 | ツイン | トリプル | その他 |
| 室数 | 70 | 70 | 60 | 19 | |
| 客室設備 | テレビ、電話、冷蔵庫、冷暖房、洗面セット、ドライヤー、ポット、ズボンプレッサー、浴衣、バスタオル、バス、トイレ、ラジオ、目覚まし時計 |
|---|---|
| アメニティ情報 | タオル、歯ブラシ、石鹸、シャンプー、リンス、ティッシュ、シェーバー |
| 各種サービス情報 | 無料送迎バス、宅配便、クリーニング、コインランドリー、コピー、ファクシミリ、コンパニオン、マッサージ、ゴルフ場 |

| 交通機関 | 電車 |
|---|---|
| 最寄り | 米子駅 |
| 手段 | 車 |
| 時間 | 20分 |
| コメント | JR米子駅から車で約20分 |
| 交通機関 | 自動車 |
| 最寄り | 溝口IC |
| 手段 | 車 |
| 時間 | 15分 |
| コメント | 米子道溝口ICから約15分 |
| 交通機関 | 自動車 |
| 最寄り | 米子IC |
| 手段 | 車 |
| 時間 | 20分 |
| コメント | 米子道米子ICから約20分 |
| 交通機関 | 飛行機 |
| 最寄り | 米子空港 |
| 手段 | 車 |
| 時間 | 50分 |
| コメント | 米子空港から車で約50分 |
| 駐車情報 | 駐車場有無 | 有 | |
|---|---|---|---|
| 駐車料金区分 | 無料 | ||
| 車種 | 普通車 | 大型車 | |
| 駐車台数 | 284 | 8 | |
| 駐車料金金額 | |||
| 取り扱いクレジットカード | UFJ、日本信販、VISA、DC、JCB、UC、AMEX、マスター、ダイナース、デビットカード |
|---|
| サービス料情報 | サービス料有無 | |
|---|---|---|
| サービス料 |
| 幼児・子供 宿泊料金情報 |
年齢上限 | 5才まで |
|---|---|---|
| 子供食事区分 | なし | |
| 寝具有無 | 無 | |
| 子供料金 | 額:0円 |


| 大浴場 | 有無: 有 |
|---|---|
| 温泉有無 | 有 |
| 泉質 | 単純弱放射能泉 |
| 泉温 | 40℃ |
| 効能 | リュウマチ・筋肉痛・関節痛・皮膚病・高血圧等 |
| 風呂設備 | 露天風呂、サウナ |
| 夕食場所情報 | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊利用形態 | 個人 | 家族 | グループ |
| 通常の夕食場所 | 食堂 | 食堂 | 食堂 |
| 夕食場所の変更可否 | 変更できません | 変更できません | 宴会場 へ変更も出来ます |
| 朝食場所情報 | |||
| 宿泊利用形態 | 個人 | 家族 | グループ |
| 通常の朝食場所 | 食堂 | 食堂 | 食堂 |
| 朝食場所の変更可否 | 変更できません | 変更できません | 変更できません |
食事内容情報
| 食事区分 | 夕食 | 朝食 |
|---|---|---|
| 内容 | 和食・フランス料理・中華料理 | 和食・洋食の折衷バイキング |
| 食事開始時間 | 18:00 | 07:00 |
| 食事終了時間 | 21:00 | 09:00 |
食事画像



※ 料理の写真は、参考とさせて頂きます。実際の食事内容と異なる場合がありますことをご承知ください。
| レストラン情報 | レストラン有無 | 有 | レストラン種別 | レストラン軒数 | レストランコメント |
|---|---|---|---|
| 和食系 | 2 | 3タイプのレストランがあり、お好みのお食事をしていただけます。また、C/Iが遅くなってもお夜食処レストランもございますので安心です | |
| 中華系 | 1 | ||
| 洋食系 | 1 | ||
| 喫茶店情報 | 有無: 有 / 軒数: 1 軒 補足情報: オリジナルケーキから色々あります。9:00から18:00 |
|---|---|
| バー・スナック情報 | 有無: 有 / 軒数: 1 軒 補足情報: 50人収容の雰囲気あるバーラウンジです。20:00から24:00 |
| 宴会場情報 | 有無: 有 / 室数: 8 室 / 利用人数: 8 から 250 人まで |
| 会議室情報 | 有無: 有 / 室数: 9 室 / 利用人数: 10 から 650 人まで |
| コンベンション情報 | 有無: 有 / 面積: 984 |
| 施設設備情報 | ゲームコーナー、マージャン室、カラオケルーム、教会、披露宴会場、写真室、売店、自動販売機 |












| ペット | 不可 |
|---|---|
| 身障者設備 | 車椅子、身障者用客室 |
| 禁煙フロア | 無 |
| レディスフロア | 無 |
| 観光ポイント | 地名・イベント名 |
|---|---|
| 海水浴 | 皆生海水浴場 |
| スキー | 大山スキー場 |
| ゴルフ | 大山平原G |
| マリンスポーツ | 皆生海水浴場 |
| テーマパーク | とっとり花回廊 |
| 美術館_博物館 | 足立美術館 |
| フルーツ狩り | 大山 |
| 紅葉 | 大山鍵掛峠 |
| その他 | 大山登山 |
| オンシーズン | 特定日1 | 特定日2 | 除外日 |
|---|---|---|---|
| 05/06 〜 07/21 08/20 〜 11/30 | 04/29 〜 05/05 07/22 〜 08/11 08/16 〜 08/19 | 08/12 〜 08/15 | 12/31 〜 12/31 01/01 〜 01/03 |
曜日パターン
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日区分 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 休前日 | 平日 | 平日 |